4.9.32 Script superel3

Utilisation : Les liens ne sont pas apparents. Pour obtenir des informations sur un mot clé, cliquez-le dans le script !

// Persistence Of Vision raytracer version 3.5 sample file.
// POV-Ray 3.0 sample data file by Dieter Bayer, Nov. 1994
// This scene shows a number of superellipsoids.

global_settings {assumed_gamma 2.2}

camera {
	orthographic
	location <0, 0,-10>
	right 15 * 4/3 * x
	up 15 * y
	look_at <0, 0, 0>
}

light_source {<50, 50,-100> color red 0.7 green 0.7 blue 0.7}
light_source {<0, 0,-10000> color red 0.7 green 0.7 blue 0.7}

plane {<0, 0, 1>, 2
	hollow on
	pigment {checker color red 0 green 1 blue 0 color red 0 green 0 blue 1}
	finish {ambient 0.1 diffuse 0.4}
}

#declare Row1 = 10;
#declare Row2 = 5;
#declare Row3 = 0;
#declare Row4 = -5;
#declare Row5 = -10;
#declare Col1 = -10;
#declare Col2 = -5;
#declare Col3 = 0;
#declare Col4 = 5;
#declare Col5 = 10;

#declare Tex = texture {
	pigment {color red 1 green 0 blue 0}
	finish {ambient 0.2 diffuse 0.4 phong 0.5 phong_size 5}
}

superellipsoid {<0.3, 0.3> rotate <-15, 30, 0> translate <Col1, Row1, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<0.3, 0.5> rotate <-15, 30, 0> translate <Col2, Row1, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<0.3, 1.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col3, Row1, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<0.3, 2.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col4, Row1, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<0.3, 3.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col5, Row1, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<0.5, 0.3> rotate <-15, 30, 0> translate <Col1, Row2, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<0.5, 0.5> rotate <-15, 30, 0> translate <Col2, Row2, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<0.5, 1.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col3, Row2, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<0.5, 2.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col4, Row2, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<0.5, 3.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col5, Row2, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<1.0, 0.3> rotate <-15, 30, 0> translate <Col1, Row3, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<1.0, 0.5> rotate <-15, 30, 0> translate <Col2, Row3, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<1.0, 1.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col3, Row3, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<1.0, 2.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col4, Row3, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<1.0, 3.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col5, Row3, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<2.0, 0.3> rotate <-15, 30, 0> translate <Col1, Row4, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<2.0, 0.5> rotate <-15, 30, 0> translate <Col2, Row4, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<2.0, 1.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col3, Row4, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<2.0, 2.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col4, Row4, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<2.0, 3.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col5, Row4, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<3.0, 0.3> rotate <-15, 30, 0> translate <Col1, Row5, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<3.0, 0.5> rotate <-15, 30, 0> translate <Col2, Row5, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<3.0, 1.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col3, Row5, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<3.0, 2.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col4, Row5, 0> texture {Tex}}
superellipsoid {<3.0, 3.0> rotate <-15, 30, 0> translate <Col5, Row5, 0> texture {Tex}}

Et voici ce que nous obtenons :

Retour Retour